
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 21:00 | 23:52 | 172 分鐘 |
2 | 19:34 | 20:54 | 80 分鐘 | |
3 | 02:14 | 02:31 | 17 分鐘 | |
4 | 2025-03-16 | 02:46 | 04:56 | 130 分鐘 |
5 | 2025-03-09 | 18:59 | 20:01 | 61 分鐘 |
6 | 01:44 | 01:46 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-03-08 | 03:21 | 04:45 | 84 分鐘 |
8 | 2025-03-07 | 15:49 | 17:09 | 80 分鐘 |
9 | 2025-03-06 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
10 | 2025-03-05 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
11 | 17:38 | 22:18 | 280 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
13 | 2025-03-04 | 17:33 | 23:59 | 387 分鐘 |
14 | 2025-03-03 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
15 | 2025-03-02 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
16 | 19:42 | 20:05 | 23 分鐘 | |
17 | 17:19 | 18:31 | 72 分鐘 | |
18 | 16:56 | 17:17 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x188.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
