
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 09:40 | 09:40 | 1 分鐘 |
2 | 09:25 | 09:38 | 13 分鐘 | |
3 | 09:15 | 09:17 | 2 分鐘 | |
4 | 08:26 | 09:10 | 44 分鐘 | |
5 | 08:06 | 08:17 | 11 分鐘 | |
6 | 07:49 | 07:54 | 5 分鐘 | |
7 | 07:08 | 07:15 | 7 分鐘 | |
8 | 07:02 | 07:05 | 2 分鐘 | |
9 | 06:56 | 06:58 | 2 分鐘 | |
10 | 06:45 | 06:49 | 4 分鐘 | |
11 | 06:31 | 06:36 | 6 分鐘 | |
12 | 05:21 | 06:15 | 54 分鐘 | |
13 | 02:45 | 05:07 | 142 分鐘 | |
14 | 00:57 | 02:29 | 92 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-03-18 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
17 | 23:15 | 23:28 | 13 分鐘 | |
18 | 10:23 | 12:26 | 122 分鐘 | |
19 | 04:40 | 07:08 | 148 分鐘 | |
20 | 03:08 | 04:21 | 73 分鐘 | |
21 | 00:13 | 02:47 | 153 分鐘 | |
22 | 2025-03-17 | 01:31 | 03:20 | 109 分鐘 |
23 | 2025-03-16 | 23:20 | 23:39 | 19 分鐘 |
24 | 22:47 | 23:14 | 27 分鐘 | |
25 | 07:14 | 08:31 | 77 分鐘 | |
26 | 01:05 | 03:58 | 174 分鐘 | |
27 | 00:17 | 00:57 | 40 分鐘 | |
28 | 2025-03-15 | 22:59 | 23:42 | 43 分鐘 |
29 | 02:27 | 06:18 | 231 分鐘 | |
30 | 2025-03-14 | 03:41 | 04:01 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x188.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
