
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 07:00 | 07:02 | 2 分鐘 |
2 | 05:51 | 06:17 | 26 分鐘 | |
3 | 04:50 | 05:28 | 38 分鐘 | |
4 | 00:08 | 04:19 | 252 分鐘 | |
5 | 2025-03-17 | 01:25 | 07:21 | 356 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
7 | 2025-03-16 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
8 | 03:50 | 03:55 | 5 分鐘 | |
9 | 00:49 | 03:21 | 152 分鐘 | |
10 | 2025-03-15 | 00:58 | 06:20 | 322 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
12 | 2025-03-14 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
14 | 2025-03-13 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
15 | 06:00 | 07:10 | 70 分鐘 | |
16 | 00:13 | 05:27 | 314 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 06:30 | 07:47 | 76 分鐘 |
18 | 02:49 | 06:11 | 202 分鐘 | |
19 | 00:22 | 02:47 | 145 分鐘 | |
20 | 2025-03-11 | 00:08 | 06:55 | 408 分鐘 |
21 | 2025-03-10 | 06:00 | 06:18 | 18 分鐘 |
22 | 01:07 | 05:39 | 272 分鐘 | |
23 | 2025-03-09 | 07:36 | 11:18 | 222 分鐘 |
24 | 06:46 | 06:57 | 11 分鐘 | |
25 | 05:30 | 06:39 | 68 分鐘 | |
26 | 02:31 | 05:14 | 162 分鐘 | |
27 | 2025-03-08 | 09:55 | 11:49 | 114 分鐘 |
28 | 08:04 | 09:52 | 108 分鐘 | |
29 | 07:11 | 07:12 | 1 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:22 | 323 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x188.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
